Mystery Malt Series #6, Thompson Bros.,Single Malt Scotch Whisky, 0,7l, 46,3%
Mystery Malt Series #6, Thompson Bros.
Single Malt Scotch Whisky
>nur die Flasche<
Die Mystery-Malt-Serie der Thompson Bros. ist ein spannendes neues Konzept, das Konsumenten anspricht und gleichzeitig Partner integriert.
Jede in schwarz gehaltene Flasche der Reihe verbirgt einen schottischen Single Malt Whisky. Von etablierter Brennerei bis New Wave Distillery: Welcher konkret drin ist, erfahren Käufer erst beim Öffnen.
Das Modell bringt klare Vorteile mit sich: Destillerien können Lagerbestände gezielt nutzen, ohne ihre Marken zu kannibalisieren. Händler listen ein Produkt, das neugierig macht und Impulskäufe fördert. Und Kunden erhalten für einen festen Preis ein faires Überraschungserlebnis mit echten Chancen auf Mehrwert.
Die bereits dritte Serie der geheimnisvollen Genusserlebnisse, zu der auch dieser Mystery Malt gehört, umfasst Whiskys im Alter von vier bis 33 Jahren.
Folgende Whiskys könnten enthalten sein:
| MYSTERY MALT SERIE NR. 6 | ||||
| Brennerei | Alter | # von Flaschen | % der Gesamtzahl | Fasstyp |
| Ben Nevis | 29 | 15 | 0.15% | Nachfüllen von Sherry Butt |
| Glenrothes | 28 | 29 | 0.29% | Nachfüllen von Hogshead |
| Blair Athol | 27 | 326 | 3.27% | Nachfüllkolben |
| Auchentoshan | 27 | 212 | 2.13% | 1. Füllung Weinbarrique |
| Speyside | 27 | 56 | 0.56% | Nachfüllkolben |
| Ardmore | 25 | 112 | 1.12% | Hafengewürztes Viertelfass |
| Highland Park | 22 | 54 | 0.54% | Nachfüllen von Sherry Butt |
| Clynelish | 21 | 45 | 0.45% | Nachfüllen von Hogshead |
| Bowmore | 20 | 309 | 3.10% | Bourbon-Fass |
| Highland Park | 20 | 29 | 0.29% | Nachfüllen von Hogshead |
| Glen Garioch | 20 | 232 | 2.33% | 1. Füllung Weinbarrique |
| Bowmore | 19 | 325 | 3.26% | Bourbon-Fass |
| Glenrothes | 19 | 255 | 2.56% | 1. Füllung Oloroso Hogshead |
| Glenburgie | 17 | 215 | 2.16% | 1. Bourbon-Fass auffüllen |
| Macduff | 16 | 286 | 2.87% | Nachfüllen von Hogshead |
| Royal Brackla | 16 | 287 | 2.88% | Nachfüllen von Hogshead |
| Tormore | 15 | 60 | 0.60% | Rubinhafen-Würzbarque |
| Dailuaine (grasige Variante) | 14 | 340 | 3.41% | Dechar/Rechar |
| Glenkinchie | 13 | 343 | 3.44% | Nachfüllen von Hogshead |
| Clynelish | 13 | 290 | 2.91% | Dechar/Rechar |
| Glen Ord | 13 | 356 | 3.57% | Dechar/Rechar |
| Caol Ila | 12 | 351 | 3.52% | Dechar/Rechar |
| Bowmore | 11 | 347 | 3.48% | Bourbon-Fass |
| Braeval | 11 | 429 | 4.31% | 1. Füllung Oloroso Hogshead |
| Laphroaig | 10 | 340 | 3.41% | Bourbon-Fass |
| Lochranza (Arran) | 10 | 412 | 4.14% | 2. Füllung Sherry Hogshead |
| Bowmore | 10 | 342 | 3.43% | Bourbon-Fass |
| Clynelish | 10 | 778 | 7.81% | Dechar/Rechar |
| Ardnamurchan (torfiert) | 9 | 305 | 3.06% | 1. Bourbon-Fass auffüllen |
| Bowmore | 9 | 435 | 4.37% | Bourbon-Fass |
| Laphroaig | 9 | 371 | 3.72% | Bourbon-Fass |
| Harris | 8 | 281 | 2.82% | 1. Bourbon-Fass auffüllen |
| NcNean | 7 | 361 | 3.62% | Wiederverjüngter Ex-Wine Hogshead (STR) |
| Raasay (leicht getorft) | 7 | 206 | 2.07% | 1. Bourbon-Fass auffüllen |
| Dornoch | 6 | 69 | 0.69% | 1. Füll-Bourbon-Oktave #214 |
| Lochlea | 6 | 324 | 3.25% | 1. Bourbon-Fass auffüllen |
| Lagg | 6 | 63 | 0.63% | 1. Bourbon-Fass auffüllen |
| Lindores | 6 | 370 | 3.71% | Wiederverjüngter Ex-Wine Hogshead (STR) |
| Gesamtzahl der Flaschen | 9960 | 100% | ||
"Es mag alt sein. Es mag jung sein. Es mag selten sein. Oder vielleicht auch nicht? Aber wir finden, es ist etwas Besonderes, weshalb wir den Namen und das Alter dieses Whiskys unter der Kapsel verborgen haben… Denn wir würden uns freuen, wenn Sie diese Flasche öffnen und hoffentlich auch genießen würden, sie zu trinken.
Slàinte,
die Thompson-Brüder
Mit Dank an unsere Brennereifreunde, groß und klein"
% vol: 46,3%
Erzeuger/Importeur: Thompson Bros., Unit 3C, Station Square, Dornoch, IV25 3PB, Großbritannien
Flaschengröße: 0,7L
Region/Land: Schottland
Zusatzstoffe: ohne Farbstoffe